製品仕様:SHEARWATER ペレグリン | |
主な特長 | 大型スクリーン、他にはない特別価格、 シンプルなダイブモード、振動による警報あり |
ダイビングモード | エアー(一般的なダイビング用)ナイトロックス (最大40%までのガス1種類) |
ガス数 | 3ガスナイトロックス(最大100%の酸素) |
アルゴリズム | ZHL-C |
画面解像度 | 320 x 240 QVGA |
ディスプレイの種類 | フルカラー LCD |
ディスプレイサイズ | 5.59cm / 2.2インチ |
サイズ (WxHxD) | 77mm x 68mm x 25mm |
重量(ダイブコンピュータのみ) | 122g (0.27 lbs) |
バッテリーの種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
1回の充電での持続時間 | 最大30時間(中レベルの輝度の場合) |
ダイブログ容量(10秒毎) | 約200時間 |
耐圧水深 | 120m / 394ft |
警報音&振動 | 警報振動のみ |
エアーインテグレーション | X |
ワイヤレスデータ転送テクノロジー | ◯ |
ボタンインターフェイスの数量 | 2 |
コンパス | X |
NDLプランナー | ◯ |
減圧プランナー | ◯ |
ファームウェア更新機能 | ◯ |
ユーザーレビュー
[ SHEARWATER ] シェアウォーター Peregrine ペレグリン ダイブコンピューター
シンプルな直観的レイアウトで簡単ナビゲート
商品説明
シンプルな直観的レイアウトで簡単ナビゲート
複数のダイビングモードを搭載!
ダイブログメニューはシンプルな操作で素早く表示