搭載LED | 高照度パワーLED (CREE社XM-L2“T4”) |
光束 (*2)(*3) | 600ルーメン |
照射角度 | 75°[フィルター未装着時、 赤フィルター・LE装着時] |
色温度 (*3) | 約6,500K |
動作環境 | 水中 |
連続点灯時間 (*4)(*5) |
約60分 ["eneloop"電池 使用時] |
約80分 ["eneloop pro"電池 使用時] | |
対応電池 | 単三形“eneloop” / “eneloop pro”電池 x3本 (*6) |
単三形ニッケル水素電池[良質な物] x3本 (*7)(*8) | |
単三形アルカリ電池[良質な物] x3本 (*8) | |
単三形リチウム電池(1.5V)[良質な物] x3本 (*8) | |
実用耐水深 | 120m (*9) |
大きさ | 最大径φ33.7mm×193.6mm |
重量 (*10) | 217.5g (陸上) / 約131g (水中) |
使用/保管温度 | ±0°C〜+30°C |
LED寿命 | 約10,000時間 |
材質/処理 | 耐蝕アルミ合金/硬質アルマイト、PBT、光学ガラス等 |
付属品 | 赤フィルター・LE |
ハンドストラップ | |
イノングリス |
*1) | 性能等、予告なしに変更する場合があります。 | ||||||||||||||||||||
*2) | 発光素子メーカーのスペックシートより算出、公称値。 | ||||||||||||||||||||
*3) | LED素子やLED駆動回路、電池等の個体差により、同一製品であっても、製品仕様の範囲内で光束や色温度、照度ムラ等が異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||
*4) | 約25℃の水中で、下記電池を用いて連続点灯させ、明度が発光開始直後の半分になるまでの平均時間。
|
||||||||||||||||||||
*5) | 連続点灯時間は、メーカーテスト品での実測値(参考値)です。製品の個体差や電池メーカー/種類の違い、測定条件等により差が出る場合がありますのでご留意下さい。 | ||||||||||||||||||||
*6) | 旧世代あるいは"高容量"ニッケル水素充電池と比較して、自己放電量が少ない/充放電時の発熱が少ない"新世代"ニッケル水素であり、使用推奨充電池『パナソニック"eneloop"/ "eneloop pro" 充電池 (品番: BK-3MCC、BK-3HCC、BK-3HCD)』と同様にご使用頂ける事を、メーカーで検証済みのニッケル水素充電池を含みます。検証済み充電池名称/品番は下記の通り。
|
||||||||||||||||||||
*7) | (いわゆる"eneloop"タイプの)"新世代"ニッケル水素充電池以外の、"旧世代"あるいは"高容量"ニッケル水素充電池。これらの中には、自己放電量や発熱量が大きく、電池の性能を維持して、実際にご使用を続ける事が困難なものがあります。上記問題のなるべく少ない、良質なニッケル水素充電池をご使用下さい。 | ||||||||||||||||||||
*8) | 連続点灯時間は、お使いの電池の性質や品質に大きく依存します。 液漏れなどの問題を防ぐ為にも、大電流での連続放電に対応した、良質な電池をご使用下さい。 | ||||||||||||||||||||
*9) | スイッチ非操作時。スイッチの操作を含む使用試験では、水深84mまでの動作を確認しています。 | ||||||||||||||||||||
*10) | 単三形"eneloop"電池x3本を含みます。 |
商品説明