
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全長 | 6.55m |
| 全長(含プラットホーム) | 7.19m |
| 船内長 | 6.1m |
| 全幅 | 2.59m |
| 全深さ | 0.79m |
| 船体質量 | 2,631kg |
| 燃料タンク容量 | 176L |
| 定員(アメリカ標準定員) | 14名(998kg) |
| 純正バラスト | 1,021kg |
| 馬力 | ZZ6-450HP / ZR-475HP / ZZ8-600HP / 8LV370-370HP(diesel) |
| トルク |
465ft-Lb / 500Ft-Lb / 608Ft-Lb / 595Ft-Lb(diesel) |
| ミッションギア比 | 2.0:1 / 1.48:1(diesel&ZZ8) |
![]() |